-2.7 C
Botoșani
marți, 26 noiembrie 2024

FC Botoşani ocupă locul şapte cu cinci etape înainte de finalul campionatului. CLASAMENTUL LIGII I LA FOTBAL

fcbotosani-fc brasov (11)

În urma egalului înregistrat la Rapid, FC Botoşani a acumulat 42 de puncte şi a urcat un loc în clasamentul Ligii I. Echipa antrenată de Leo Grozavu a depăşit în clasament pe Dinamo Bucureşti, echipă care a pierdut în deplasarea de la Tg. Jiu.

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, FC Botoşani este pe locul şapte, la egalitate de puncte cu Viitorul, formaţie aflată pe locul şase.

CLASAMENT

  1. ASA Tg. Mureş 29 18 8 3 42-18 62p
  2. Steaua 29 19 3 7 49-18 60p
  3. Petrolul 29 13 9 7 38-22 48p
  4. CSU Craiova 29 12 11 6 34-28 47p
  5. Astra Giurgiu 29 11 11 7 41-24 44p
  6. Viitorul 29 11 9 9 39-38 42p
  7. FC Botoşani 29 11 9 9  33-32 42p
  8. Dinamo 29 11 8 10 40-38 40p
  9. CSMS Iaşi 29 10 8 11 28-31 38p
  10. Pandurii Tg. Jiu 29 9 8 12 36-38 35p
  11. Concordia C. 29 6 13 10 31-38 31p
  12. FC Braşov 29 8 7 14 27-39 31p
  13. Gaz Metan 29 6 12 11 24-32 30p
  14. Univ. Cluj  29 7 9 13 25-37 30p
  15. Rapid Buc. 29  7 8 14 18-35 29p
  16. Ceahlăul 29 5 9 15 21-47 24p
  17. CFR Cluj 29 13 8 8 35-23 23p
  18. Oţelul 29 4 10 15 14-37 22p

 

ARTICOLE CARE AR PUTEA FI DE INTERES




















































ULTIMA ORA